Dust-proof and drip-proof SCARA robots
Famiglia di robots Scara ad alta protezione che possono essere utilizzati in luoghi di lavoro dove ci sono sia polvere che schizzi d’acqua, equiparabile all’IP65.
Carico massimo: 5 – 18 Kg
YK400 XGP

YK700 XGP



Specifiche tecniche
| Modello | Lung. braccio (mm) | Carico max (Kg) | Momento di inerzia tollerabile sull'asse R (Kgm2) | Tempo di ciclo standard (sec) | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| YK250XGP | 250 | 4.0 | 0.05 | 0.49 | |
| YK350XGP | 350 | 4.0 | 0.05 | 0.49 | |
| YK400XGP | 400 | 4.0 | 0.05 | 0.49 | |
| YK500XGLP | 500 | 4.0 | 0.05 | 0.59 | |
| YK500XGP | 500 | 8.0 | 0.3 | 0.55 | |
| YK600XGLP | 600 | 4.0 | 0.05 | 0.63 | |
| YK600XGP | 600 | 8.0 | 0.3 | 0.56 | |
| YK600XGHP | 600 | 18.0 | 1.0 | 0.57 | |
| YK700XGP | 700 | 18.0 | 1.0 | 0.52 | |
| YK800XGP | 800 | 18.0 | 1.0 | 0.58 | |
| YK900XGP | 900 | 18.0 | 1.0 | 0.59 | |
| YK1000XGP | 1000 | 18.0 | 1.0 | 0.59 |
