Controllers YAMAHA per assi lineari Serie FLIP-X
Riepilogo delle specifiche tecniche
TS-X | RDV-X | ERCD | SR1-X | RCX221 RCX221HP | RCX222 RCX222HP | RCX240 RCX240S | RCX 340 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelli Flip-X T4L/T5L/C4L/C5L | ||||||||
Altri modelli Flip-X | ||||||||
Categoria | Robot positioner | Robot driver | Robot Controller | |||||
Metodo operativo | I/O point tracing, Remote command, Operation using RS-232C communication | Pulse train control | Pulse train control, Programming, I/O point tracing, Operation using RS-232C communication | Programming, I/O point tracing, Remote command, Operation using RS-232C communication | Programming, Remote command, Operation using RS-232C communication | |||
Main power supply | AC100V specifications* (105 / 110 driver) Single phase 100 to 115V AC +/-10% max (50/60Hz) AC200V specifications (205 / 210 / 220 driver) Single phase 200 to 230V AC +/-10% max (50/60Hz) | Single phase / 3-phase 200 to 230V +10% to -15% (50/60Hz +/-5%) | DC24V +/-10% max | 05 / 10 driver Single phase 100 to 115V/200 to 230V AC +/-10% maximum (50/60Hz) 20 driver Single phase 200 to 230V AC +/-10% maximum (50/60Hz) | Single phase 200 to 230V AC +/-10% max (50/60Hz) | |||
Control power supply | Single phase 200 to 230V AC +10% to -15% (50/60Hz +/-5%) | |||||||
Nr. assi controllabili | Asse singolo | 2 Assi max | 4 Assi max (8 assi) | 4 Robots max (16 assi) | ||||
Metodo ricerca origine | Assoluto / Incrementale | Incrementale | Incrementale | Assoluto / Incrementale | Incrementale / Semi-assoluto | Assoluto / Incrementale | Assoluto / Incrementale / Semi-assoluto | |
Max nr. programmi | Programmi non necessari | 100 | ||||||
Max nr. passi per programma | 1024 | 3000 | 9999 | |||||
Punti | 255 | 1000 | 10000 | 30000 | ||||
Multitask | 4 | 8 | 16 | |||||
I/O Dedicate | 16 punti / 16 punti | 8 punti / 3 punti | 8 punti / 4 punti | 10 punti / 12 punti | 10 punti / 11 punti | 8 punti / 9 punti | ||
I/O Generali | 6 punti / 6 punti | 16 punti / 16 punti | 40 punti / 24 punti **** | 112 punti / 72 punti ***** | 96 punti / 64 punti ***** | |||
CC-Link | ||||||||
DeviceNet | ||||||||
EtherNetIP | ||||||||
Ethernet | ||||||||
ProfiBUS | ||||||||
ProfiNET | ||||||||
Marchio CE | ||||||||
Programming box | HT1 / HT1-D (with enable switch) | HPB / HPB-D (with enable switch) | RPB / RPB-E (with enable switch) | PBX / PBX-E (with enable switch) | ||||
Support software (per PC) | TS-Manager | RDV-Manager | POPCOM+ | VIP+ | RCX-Studio Pro |
Modalità operative dei controllers
Point trace: E’ sufficiente impostare una tabella di posizionamenti che potranno essere richiamati tramite ingrassi digitali. Non è necessaria programmazione di logiche.
Remote command: Il controller viene equipaggiato con una scheda fieldbus e si comporterà come “slave” della rete prescelta
Pulse train: Il sistema viene controllato tramite un treno di impulsi digitali. Sarà possibile impostare l’avanzamento associato ad ogni impulso.
Online instructions: Il controller viene controllato ed interrogato tramite un semplice protocollo ASCII su base RS232 oppure Ethernet. Modalità utile in caso di controllo tramite PC e/o microcontrollori.