Robot controllers per la Serie YP-X
Riepilogo delle specifiche tecniche
RCX222 RCX222HP | RCX240 RCX240S | RCX 340 | |
---|---|---|---|
Categoria | Robot controller | ||
Metodo operativo | Programming, Remote command, Operation using RS-232C communication | ||
Main power supply | Single phase 200 to 230V AC +/-10% max (50/60Hz) | ||
Control power supply | |||
Nr. assi controllabili | 2 Assi max | 4 Assi max (8 assi) | 4 Robots max (16 assi) |
Metodo ricerca origine | Assoluto / Incrementale | Assoluto / Incrementale / Semi-assoluto | |
Max nr. programmi | 100 | ||
Max nr. passi per programma | 9999 | ||
Punti | 10000 | 30000 | |
Multitask | 8 | 16 | |
I/O Dedicate | 10 punti / 12 punti | 10 punti / 11 punti | 8 punti / 9 punti |
I/O Generali | 40 punti / 24 punti **** | 112 punti / 72 punti ***** | 96 punti / 64 punti ***** |
CC-Link | |||
DeviceNet | |||
EtherNetIP | |||
Ethernet | |||
ProfiBUS | |||
ProfiNET | |||
Marchio CE | |||
Programming box | RPB / RPB-E (with enable switch) | PBX / PBX-E (with enable switch) | |
Support software (per PC) | VIP+ | RCX-Studio Pro |
Modalità operative dei controllers
Point trace: E’ sufficiente impostare una tabella di posizionamenti che potranno essere richiamati tramite ingrassi digitali. Non è necessaria programmazione di logiche.
Remote command: Il controller viene equipaggiato con una scheda fieldbus e si comporterà come “slave” della rete prescelta
Pulse train: Il sistema viene controllato tramite un treno di impulsi digitali. Sarà possibile impostare l’avanzamento associato ad ogni impulso.
Online instructions: Il controller viene controllato ed interrogato tramite un semplice protocollo ASCII su base RS232 oppure Ethernet. Modalità utile in caso di controllo tramite PC e/o microcontrollori.