Controllers YAMAHA per motori lineari Serie PHASER
Riepilogo delle specifiche tecniche
| TS-P | RDV-P | SR1-P | RCX221 RCX221HP | RCX240 RCX240S | RCX 340 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di controller | Posizionatore integrato | Driver | Controllore | |||
| Metodo operativo | Con I/O digitali, tramite protocollo RS232 Yamaha | A treno di impulsi | PLC integrato, con I/O digitali, tramite protocollo RS232 Yamaha | PLC integrato, con I/O digitali, tramite protocollo RS232 Yamaha | ||
| Alimentazione | 230V AC +/-10% max (50/60Hz) | 230V AC +/-10% max (50/60Hz) | 230V AC +/-10% max (50/60Hz) | 230V AC +/-10% max (50/60Hz) | ||
| Nr. assi controllabili | Asse singolo | 2 Assi max | 4 Assi max (8 assi) | 4 Robots max (16 assi) | ||
| Metodo ricerca origine | Incrementale / Semi-assoluto | Incrementale | Incrementale / Semi-assoluto | Incrementale / Semi-assoluto | Assoluto / Incrementale / Semi-assoluto | |
| Max nr. programmi | Programmi non necessari | 100 | ||||
| Max nr. passi per programma | 3000 | 9999 | ||||
| Punti | 255 | 1000 | 10000 | 30000 | ||
| Multitask | 4 | 8 | 16 | |||
| I/O Dedicate | 16 punti / 16 punti | 8 punti / 4 punti | 10 punti / 12 punti | 10 punti / 11 punti | 8 punti / 9 punti | |
| I/O Generali | 16 punti / 16 punti | 40 punti / 24 punti **** | 112 punti / 72 punti ***** | 96 punti / 64 punti ***** | ||
| CC-Link | ||||||
| DeviceNet | ||||||
| EtherNetIP | ||||||
| Ethernet | ||||||
| ProfiBUS | ||||||
| ProfiNET | ||||||
| Programming box | HT1 / HT1-D (with enable switch) | RPB / RPB-E (with enable switch) | PBX / PBX-E (with enable switch) | |||
| Support software (per PC) | TS-Manager | RDV-Manager | POPCOM+ | VIP+ | RCX-Studio Pro | |
Modalità operative dei controllers
Point trace: E’ sufficiente impostare una tabella di posizionamenti che potranno essere richiamati tramite ingrassi digitali. Non è necessaria programmazione di logiche.
Remote command: Il controller viene equipaggiato con una scheda fieldbus e si comporterà come “slave” della rete prescelta
Pulse train: Il sistema viene controllato tramite un treno di impulsi digitali. Sarà possibile impostare l’avanzamento associato ad ogni impulso.
Online instructions: Il controller viene controllato ed interrogato tramite un semplice protocollo ASCII su base RS232 oppure Ethernet. Modalità utile in caso di controllo tramite PC e/o microcontrollori.






