Controllers YAMAHA per assi lineari Serie TRANSERVO
Riepilogo delle specifiche tecniche
| TS-S2* | TS-SH | TS-SD | |
|---|---|---|---|
| Categoria | Robot positioner | Robot driver | |
| Metodo operativo | I/O point tracing, Remote command, Operation using RS-232C communication | Pulse train control | |
| Main power supply | DC24V +/-10% maximum | DC24V +/-10% max | |
| Control power supply | |||
| Nr. assi controllabili | Asse singolo | ||
| Metodo ricerca origine | Incrementale | Assoluto / Incrementale | Incrementale |
| Max nr. programmi | Programmi non necessari | ||
| Max nr. passi per programma | Programmi non necessari | ||
| Punti | 255 | ||
| Multitask | |||
| I/O Dedicate | 16 punti / 16 punti | ||
| I/O Generali | |||
| CC-Link | |||
| DeviceNet | |||
| EtherNetIP | |||
| Ethernet | |||
| ProfiBUS | |||
| ProfiNET | |||
| Marchio CE | |||
| Programming box | HT1 / HT1-D (with enable switch) | ||
| Support software (per PC) | TS-Manager | ||
* Le specifiche 20A forniscono solo 200V
** Escluso SG07
Modalità operative dei controllers
Point trace: E’ sufficiente impostare una tabella di posizionamenti che potranno essere richiamati tramite ingrassi digitali. Non è necessaria programmazione di logiche.
Remote command: Il controller viene equipaggiato con una scheda fieldbus e si comporterà come “slave” della rete prescelta
Pulse train: Il sistema viene controllato tramite un treno di impulsi digitali. Sarà possibile impostare l’avanzamento associato ad ogni impulso.
Online instructions: Il controller viene controllato ed interrogato tramite un semplice protocollo ASCII su base RS232 oppure Ethernet. Modalità utile in caso di controllo tramite PC e/o microcontrollori.



