Wall-mount and inverse type SCARA robots
Si tratta di una famiglia di robots Scara che devono essere montati “a soffitto” eliminando quindi ogni ingombro del corpo robot sulla parte superiore dell’applicazione.
Carico massimo: 20 Kg
Wall-mount Type
Inverse Type
Specifiche tecniche
Modello | Lung. braccio (mm) | Carico max (Kg) | Tempo di ciclo standard (sec) | Dettagli |
---|---|---|---|---|
YK300XGS | 300 | 5.0 (4.0)* | 0.49 | |
YK400XGS | 400 | 5.0 (4.0)* | 0.49 | |
YK500XGS | 500 | 10.0 (9.0)* | 0.45 | |
YK600XGS | 600 | 10.0 (9.0)* | 0.46 | |
YK700XGS | 700 | 20.0 (19.0)* | 0.42 | |
YK800XGS | 800 | 20.0 (19.0)* | 0.48 | |
YK900XGS | 900 | 20.0 (19.0)* | 0.49 | |
YK1000XGS | 1000 | 20.0 (19.0)* | 0.49 |
* Quando è installata un’opzione (opzione flangia dello strumento o opzione di albero cavo per utilizzo di cablaggio/tubi), il carico massimo è di 4kg.
** Quando è installata un’opzione (opzione flangia dello strumento), il carico massimo è di 9kg.
*** Quando è installata un’opzione (opzione flangia dello strumento), il carico massimo è di 19kg.