Clean SCARA robots YK-XGC/XC Type
Robots Scara “pressurizzati” certificati per applicazioni Cleanroom in camera bianca (ISO CLASS 3).
Carico massimo: 20 Kg
Classe Cleanroom: Class IS03, Class10*
YK250 XGC
YK400 XGC
Specifiche tecniche
Modello | Tipo | Lung. braccio (mm) | Carico max (Kg) | Tempo di ciclo standard (sec) | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
YK180XC | Tiny | 180 | 1 | 0.42 | |
YK220XC | Tiny | 220 | 1 | 0.45 | |
YK250XGC | Small | 250 | 4 | 0.57 | |
YK250XCH | Small | 250 | 3 | 0.54 | |
YK350XGC | Small | 350 | 4 | 0.57 | |
YK350XCH | Small | 350 | 3 | 0.54 | |
YK400XGC | Small | 400 | 4 | 0.57 | |
YK400XCH | Small | 400 | 3 | 0.66 | |
YK500XC | Medium | 500 | 10 | 0.53 | |
YK500XGLC | Medium | 500 | 4 | 0.74 | |
YK600XC | Medium | 600 | 10 | 0.56 | |
YK600XGLC | Medium | 600 | 4 | 0.74 | |
YK700XC | Medium | 700 | 20 | 0.57 | |
YK800XC | Medium | 800 | 20 | 0.57 | |
YK1000XC | Medium | 1000 | 20 | 0.60 |
Grado di pulizia: classe 10 (0.1 μm) equivalente alla FED-STD – 209 D (classe ISO3 ISO14644-1).
* Per 1cf (base 0.1 μm), quando viene utilizzata la ventola di aspirazione.