TRANSERVO SR Type (Rod type)
Assi lineari a stelo uscente con vite a ricircolo di sfere completi di motore stepper con resolver ad anello chiuso, sensori di finecorsa e cavi precablati. Per spinte fino a 60Kg.
Carico massimo (Orizzontale): 10Kg – 60Kg
Carico massimo (Verticale): 4Kg – 40Kg
Velocità massima: 50mm/sec – 500mm/sec
Straight model
Space-saving model (con motore montato sul lato)
Straight model
Space-saving model (con motore montato sul lato)
Specifiche tecniche
Modello | Tipo | Taglia (mm) | Corsa (mm) | Velocità max (mm/sec) | Carico max (kg) | Controllers | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR03-S SR03-R(L) SR03-U | Standard | W45 x H56.5 | 50 – 200 | 250 – 500 | H 10 – 20 V 4 – 8 | TS-SH TS-SD TS-S2 | |
SR04-S SR04-R(L) | Standard | W45 x H58 | 50 – 300 | 80 – 500 | H 25 – 45 V 5 – 25 | TS-SH TS-SD TS-S2 | |
SR05-S SR05-R(L) | Standard | W56.4 x H71 | 50 – 300 | 50 – 300 | H 50 – 60 V 10 – 30 | TS-SH TS-SD TS-S2 | |
SRD03-S SRD03-U | With support guide | W105 x H56.5 | 50 – 200 | 250 – 500 | H 10 – 20 V 3.5 – 7.5 | TS-SH TS-SD TS-S2 | |
SRD04-S SRD04-U | With support guide | W135 x H58 | 50 – 300 | 80 – 500 | H 25 – 45 V 4 – 24 | TS-SH TS-SD TS-S2 | |
SRD05-S SRD05-U | With support guide | W157 x H71 | 50 – 300 | 50 – 300 | H 50 – 60 V 8.5 – 28.5 | TS-SH TS-SD TS-S2 |
Nota
La dimensione è approssimativa alla sezione trasversale.
La velocità massima varia con il payload. Visitare la pagina di tipo SR per maggiori dettagli.
La velocità massima diminuisce a causa della velocità critica della vite sfera quando il tratto è lungo.
La massima velocità di funzionamento può cadere quando una forza esterna è applicata o la Guida di supporto scorrevole resistenza è grande.